深沟球轴承的外形尺寸公差和旋转精度公差按国标GB/T307.1-94分为P0、P6、P5、P4、P2五个精度等级。它们等同于国际标准ISO492、德国标准DIN620、日本工业标准JISB1514以及美国国家标准ANSI/AFBMA STD20的相应精度等级。
这种精度等级和ISO等标准的对照如表所示。
|
标准 |
公差标准 | ||||
| GB/T307.1-94 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| JISB1514 | Class0 | Class6 | Class5 | Class4 | Class2 |
| ISO492 | Normal Class | Class6 | Class5 | Class4 | Class2 |
| DIN620 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
| AISI/AFBMA STD20 | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 |
内圈公差与公差极限
| 公差等级 | d mm |
△dmp | △ds1) | Vdp 2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia | △Bs | VBs | ||||||
| 直径系列 | ||||||||||||||||
| GB/T307.1-94 | from | to | high | low | high | low | 9 | 0,1 | 2,3,4 | max. | max. | max. | max. | high | low | max. |
| max. | ||||||||||||||||
| P0 | 2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 | ||||
| 10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 | |||||
| P6 | 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | -120 | 15 | ||||
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | 20 | |||||
| P5 | 2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | ||
| 10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |||
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||
| 30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||
| P4 | 2.5 | 10 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 |
| 10 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -80 | 2.5 | |
| 18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | -120 | 2.5 | |
| 30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -120 | 3 | |
| P2 | 2.5 | 10 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | -40 | 1.5 | |
| 10 | 18 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | -80 | 1.5 | ||
| 18 | 30 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | -120 | 1.5 | ||
| 30 | 50 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | -120 | 1.5 | ||
备注:
1) 仅适用于直径系列0,1,2,3,4。
2)直径系列7,8无规定值。
外圈公差与公差极限
| 公差等级 | d mm |
△Dmp | △Ds | Vdp 3) | VDmp | Kea | Sd | Sea | △cs | Vcs | ||||||
| 开式 | 闭式 | |||||||||||||||
| 直径系列 | ||||||||||||||||
| B/T307.1-94 | from | to. | high | low | high | low | 9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | max | max | max | max | 和轴承内圈的 △Bs 一样 |
max |
| max | ||||||||||||||||
| P0 | 2.51) | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 和轴承内圈的 VBs一样 | |||||
| 6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||||||
| 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||||||
| 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||||||
| 50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||||||
| P6 | 2.51) | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | ||||||
| 16 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||||||
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | |||||||
| 30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | |||||||
| 50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | |||||||
| P5 | 2.51) | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | |||||
| P4 | 2.51) | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | ||
| 6 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | |||
| 18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | |||
| 30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | |||
| 50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -7 | 7 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
| P2 | 2.51) | 6 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 6 | 18 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 18 | 30 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |||
| 30 | 50 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |||
| 50 | 80 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 4 | 1.5 | |||
备注:
1)包括2.5mm在内。
2) 0级直径系列9,0,1无规定值;P2、P6级仅直径系列9无规定值,表中数值适用于0,1,2,3,4直径系列。
3)直径系列7,8无规定值