径向游隙
| 公称内径d(mm) | MC1组 | MC2组 | 标准组MC3 | MC4组 | MC5组 | MC6组 | |||||||
| 大于 | 小于 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| - | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 28 |
| 公称内径d(mm) | C2组 | CM组(电机专用) | 标准组CN | C3组 | C4组 | C5组 | |||||||
| 大于 | 小于 | ||||||||||||
| — | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 4 | 11 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 12 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 12 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 9 | 17 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 9 | 17s | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
特殊的径向游隙或轴向游隙要求,可按照订货要求生产。