会员登录
联系方式
Fu Lixiang
0086-574-63313068
0086-574-63312180
产品详细列表
  • 产品名称: R系列轴承尺寸
  • 产品型号: R系列轴承尺寸
  • OR
产品描述

R系列轴承尺寸

轴承型号 内径 外径 宽度B 倒角
rsmin
额定负荷N
d D 开式 闭式 动负荷Cr 静负荷Cor
R2 3.175/.12 9.525/.375 3.969/.156 3.969/.156 0.3/.0118 640 220
R3 4.762/.18 12.7/.5 3.969/.156 4.978/.196 0.3/.0118 1070 420
R4 6.35/.25 15.875/.625 4.978/.196 4.978/.196 0.3/.0118 1470 600
R4A 6.35/.25 19.05/.75 5.556/.218 7.144/.281 0.3/.0118 2800 1060
R6 9.525/.37 22.225/.875 5.556/.218 7.144/.281 0.3/.0118 3330 1410
R8 12.7/.5 28.575/1.12 6.35/.25 7.938/.312 0.4/.0157 5110 2380
R10 15.875/.6 34.925/1.37 7.144/.281 8.731/.343 0.8/.0315 6000 3250
R12 19.05/.75 41.275/1.64 7.938/.312 11.112/.43 0.8/.0315 9370 5020
R14 22.225/.8 47.625/1.87 9.525/.375 12.7/.5 0.8/.0315 10060 5920
R16 25.4/1 50.8/2 9.525/.375 12.7/.5 1/.0394 14020 7930

 

相关产品
Copyright(c), Cixi City Shenhe Bearing Co.,Ltd., All Rights Reserved Site Developed Dy: Forexporter.net Aticle